Sizing Chart
MEN
(inches)
|
shoulder | armhole | chest | waist | hip |
38(S) | 18.75 | 17 | 42 | 41 | 42 |
40(M) | 19.25 | 18 | 44 | 43 | 44 |
42(L) | 19.75 | 19 | 46 | 45 | 46 |
44(XL) | 20.25 | 20 | 48 | 47 | 48 |
46(XXL) | 20.75 | 21 | 50 | 49 | 50 |
WOMEN
(inches) | shoulder | armhole | chest | waist | hip |
S | 14 | 15 | 36 | 35 | 38 |
M | 14.5 | 16 | 38 | 37 | 40 |
L | 15 | 17 | 40 | 39 | 42 |
XL | 15.5 | 18 | 42 | 41 | 44 |